分布器選用表 | ||||||||
選用單位 | 選用人 | 年 月 日 | ||||||
公稱 | 型號 | |||||||
公稱直徑(塔內(nèi)徑)mm | 圖號 | |||||||
分布器材料 | 底板及升氣管 | 操作溫度℃ | ||||||
其余 | ||||||||
密封用軟墊片材料 | ||||||||
分布器特性尺寸(mm) | d1 | h1 | 單臺分布器重量(Kg) | 不銹鋼 | 制造臺數(shù) | |||
d2 | h2 | 碳鋼 | ||||||
d3 | h3 | 其他 | ||||||
分布器安裝特性尺寸mm | ||||||||
分布器支撐梁尺寸(mm) | 分布器支撐圈尺寸(mm) | |||||||
數(shù)量N | 間距B | 翼緣寬度b2 | 翼緣厚度t2 | 內(nèi)徑D1 | 厚度t1 | |||
定點制造單位 | 煙臺信亞塔器精密設(shè)備有限公司 | |||||||
設(shè)備設(shè)計人員簽字 | 簽字日期 | 年 月 日 | ||||||
制造負(fù)責(zé)人簽字 | 簽字日期 | 年 月 日 | ||||||
備注 |